Segment
2. Michelin Primacy 4 Premie
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Michelin Primacy 4 | Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
In deze vergelijking kijken we naar de Goodyear Efficient Grip Performance 2 en de Michelin Primacy 4 banden. Beide banden zijn zomerbanden, waarbij de Goodyear Efficient Grip Performance 2 een beoordeling heeft van 89% en de Michelin Primacy 4 een beoordeling van 90% heeft. De Michelin Primacy 4 heeft zijn vorige model, de Michelin Primacy 3, vervangen.
Over het algemeen presteert de Michelin Primacy 4 consistent goed in verschillende tests, waarbij het de beste posities scoort in tests uitgevoerd door Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto en Auto Zeitung. Deze tests benadrukken de sterke punten van de band in droog remmen, handling in natte omstandigheden en brandstofefficiëntie. Aan de andere kant presteert de Goodyear Efficient Grip Performance 2 ook goed in tests uitgevoerd door Teknikens en ADAC, waarbij het zijn vermogen toont in droog handelen en geluidsproductie.
In een directe vergelijking heeft de Michelin Primacy 4 de leiding vanwege zijn betere prestaties in droog remmen, handling in natte omstandigheden, brandstofefficiëntie en overal in onderlinge tests. De Goodyear Efficient Grip Performance 2 blijft echter een competitieve band op het gebied van droog handelen en geluidsproductie.
Samenvattend is de Michelin Primacy 4 de betere band in deze vergelijking vanwege de sterke punten in verschillende tests en de algemene prestaties. De Goodyear Efficient Grip Performance 2 blijft echter een haalbare optie voor degenen die droog handelen en geluidsproductie belangrijk vinden.
2. Michelin Primacy 4 Premie
1. Michelin Primacy 4 Sterk aanbevolen2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Voorbeeldig
1. Michelin Primacy 4 Geadviseerd2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Voldoende
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 1- | 1- | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 128 | 130 | |||||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 125 | 133 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Fijn | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Fijn | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Geadviseerd | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Voldoende | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Fijn | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beoordeling: Fijn | 2- | 2 | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 Beoordeling: Fijn | 2 | 2 | 1- | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Toon testgegevens |