Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
In deze bandenvergelijking zullen we de all-season banden Continental AllSeasonContact en Michelin CrossClimate 2 onderzoeken. Ons doel is om hun sterke en zwakke punten samen te vatten, gebaseerd op verschillende tests en beoordelingen.
Beide banden hebben respectievelijk onze beoordeling van 90% en 89%, wat wijst op hoogwaardige prestaties onder verschillende omstandigheden. De Continental AllSeasonContact is gemaakt in SK, CZ en FR; terwijl de Michelin CrossClimate 2 is gemaakt in IT.
In de Tyre Reviews-test had Michelin CrossClimate 2 de beste eigenschappen voor droog remmen, remmen op sneeuw, sneeuwhandling en sneeuwtractie. In de Autoklub čR-test behaalde de Michelin CrossClimate 2 de 1e plaats met eigenschappen als natte handling, acceleratie op sneeuw en sneeuwtractie, terwijl de Continental AllSeasonContact de 2e plaats behaalde, uitblinkend in droge handling, comfort en natte cirkelbochten.
De Autobild-test plaatste Michelin CrossClimate 2 op de 1e plaats, met nadruk op droog remmen, buitengeluid, remmen op sneeuw, bochten op sneeuw en sneeuwtractie. Ondertussen eindigde de Continental AllSeasonContact op de 10e plaats, maar toonde nog steeds veelbelovende functies zoals remmen en bochten op sneeuw en natte cirkelbochten.
Verschillende testoverzichten benadrukken de prestaties van Continental AllSeasonContact:
Vergelijkbare overzichten voor Michelin CrossClimate 2 zijn:
Oordeel: Beide banden bieden sterke prestaties en hebben hun unieke eigenschappen. De Michelin CrossClimate 2 blinkt uit in sneeuwomstandigheden, droog remmen en rolweerstand, waardoor het een superieure keuze is voor winterprestaties. Aan de andere kant presteert Continental AllSeasonContact goed in natte en droge handling en biedt comfort, maar heeft enkele zwaktes in droog remmen en sneeuwtractie. Over het algemeen is Michelin CrossClimate 2 misschien een betere optie voor degenen die op zoek zijn naar verbeterde veiligheid en prestaties in sneeuwcondities, terwijl Continental AllSeasonContact een geschikte keuze kan zijn voor bestuurders die zich richten op handling en comfort.
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
1. Michelin CrossClimate 2 Testwinnaar2. Continental AllSeasonContact Voorbeeldig
2. Continental AllSeasonContact Toereikend
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | 1 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | 1 | ||||||
Toon testgegevens |