Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Testwinnaar | 182€ 95 V | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testwinnaar | 284€ 95 H + 2 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Sterk aanbevolen | 194€ 95 V | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Sterk aanbevolen | 149€ 95 V | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Sterk aanbevolen | 189€ 95 V | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Geadviseerd | 181€ 95 V | |
7. | Giti Gitiwinter W2 | - | ||
8. | Vredestein Wintrac Pro | - | 159€ 95 W | |
9. | Kumho WinterCraft WP52 | - | ||
10. | Falken EuroWinter HS02 Pro | - | 140€ 95 V | |
11. | Leao Winter Defender UHP | - | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.