Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Uitstekend | 122€ 92 Y | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Zeer goed | 112€ 92 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Zeer goed | 196€ 92 Y | |
4. | Firestone Firehawk Sport | Zeer goed | 103€ 92 Y | |
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Zeer goed | 139€ 92 Y + 5 | |
6. | Bridgestone Potenza Sport | Zeer goed | 113€ 92 Y | |
7. | Falken Azenis FK520 | Fijn | 102€ 92 Y | |
8. | Kumho Ecsta PS91 | Fijn | 98€ 92 Y | |
9. | Maxxis Victra Sport 5 | Fijn | 94€ 92 Y | |
10. | Giti Gitisport S2 | Fijn | ||
11. | Nexen N fera Sport | Fijn | 91€ 92 Y | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.