☰
AUTO BILD bandentest 2026: 245/45 R19
AUTO BILD vergeleek 20 banden in de maat 245/45 R19.
BMW 5er (G60)
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus evo | — |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | — |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | — |
| 4. | Giti GitiSport S2+ | — |
| 4. | Pirelli Cinturato (C3) | — |
| 6. | Continental PremiumContact 7 | — |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | — |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO | — |
| 9. | Nexen N'Fera Sport | — |
| 9. | Vredestein Ultrac Pro | — |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport EVO | — |
| 11. | Nokian Powerproof 2 | — |
| 13. | Dunlop Sport Maxx RT2 | — |
| 13. | Falken Azenis FK520 | — |
| 13. | Yokohama Advan Sport V107 | — |
| 16. | Linglong Sport Master | — |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 | — |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 | — |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 | — |
| 19. | Sava Intensa UHP 2 | — |
Hankook Ventus evo
Hankook Ventus evo: 1/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 1/20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 2/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 2/20
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/20)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (13/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 1/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 1/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 7/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 7/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 1/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 1/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 13/20 |
Michelin Pilot Sport 5
Michelin Pilot Sport 5: 3/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 3/20
- Beste positie per discipline: Droge behandeling (1/20)
- Laagste positie per discipline: Buitengeluid (16/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 3/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 3/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 1/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 16/20 |
| Kilometrage | 2/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 13/20 |
| Rolweerstand | 8/20 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 4/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 4/20
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (1/20)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (18/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 1/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 4/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 7/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 18/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 18/20 |
Pirelli Cinturato (C3)
Pirelli Cinturato (C3): 4/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 4/20
- Beste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (1/20)
- Laagste positie per discipline: Buitengeluid (20/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 4/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 1/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 1/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 9/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 20/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 13/20 |
| Rolweerstand | 2/20 |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 6/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 6/20
- Beste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (2/20)
- Laagste positie per discipline: Kosten per mijl gegarandeerde levensduur (20/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 7/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 13/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 13/20 |
| Kilometrage | 3/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 20/20 |
| Rolweerstand | 8/20 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 6/20
- Beste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (1/20)
- Laagste positie per discipline: Buitengeluid (16/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 11/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 4/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 1/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 9/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 16/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 8/20 |
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO: 8/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 8/20
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/20)
- Laagste positie per discipline: Rijcomfort (18/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 4/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 1/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 4/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 11/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 9/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 18/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 1/20 |
| Rolweerstand | 14/20 |
Nexen N'Fera Sport
Nexen N'Fera Sport: 9/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 9/20
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 9/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 9/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Kilometrage (17/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 17/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 7/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 12/20 |
| Droge behandeling | 3/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 17/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 13/20 |
| Rolweerstand | 2/20 |
Bridgestone Potenza Sport EVO
Bridgestone Potenza Sport EVO: 11/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 11/20
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 11/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 11/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (18/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 18/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 17/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 13/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 11/20 |
| Remmen op nat wegdek | 12/20 |
| Droge behandeling | 9/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 13/20 |
| Rolweerstand | 2/20 |
Dunlop Sport Maxx RT2
Dunlop Sport Maxx RT2: 13/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 13/20
- Beste positie per discipline: Rijcomfort (1/20)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (16/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 4/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 7/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 11/20 |
| Remmen op nat wegdek | 16/20 |
| Droge behandeling | 13/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 1/20 |
| Buitengeluid | 13/20 |
| Kilometrage | 15/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 13/20 |
| Rolweerstand | 14/20 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 13/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 13/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Droge behandeling (18/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 11/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 13/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 11/20 |
| Remmen op nat wegdek | 2/20 |
| Droge behandeling | 18/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 5/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 2/20 |
Yokohama Advan Sport V107
Yokohama Advan Sport V107: 13/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 13/20
- Beste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (2/20)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (20/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 4/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 11/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 13/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 11/20 |
| Remmen op nat wegdek | 18/20 |
| Droge behandeling | 3/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 16/20 |
| Kilometrage | 15/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 11/20 |
| Rolweerstand | 20/20 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 16/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 16/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Kilometrage (20/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 4/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 11/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 7/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 4/20 |
| Remmen op nat wegdek | 1/20 |
| Droge behandeling | 17/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 20/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 18/20 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 17/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 17/20
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (1/20)
- Laagste positie per discipline: Kosten per mijl gegarandeerde levensduur (18/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 1/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 13/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 17/20 |
| Remmen op nat wegdek | 16/20 |
| Droge behandeling | 3/20 |
| Remmen op droog wegdek | 2/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 18/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 18/20 |
| Rolweerstand | 14/20 |
Maxxis Victra Sport 6
Maxxis Victra Sport 6: 18/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 18/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (19/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 18/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 17/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 18/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 19/20 |
| Remmen op nat wegdek | 12/20 |
| Droge behandeling | 3/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 18/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 18/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 11/20 |
| Rolweerstand | 8/20 |
Kleber Dynaxer HP5
Kleber Dynaxer HP5: 19/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 19/20
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/20)
- Laagste positie per discipline: Behandeling op nat wegdek (20/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 18/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 17/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 20/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 17/20 |
| Remmen op nat wegdek | 18/20 |
| Droge behandeling | 18/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 1/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 1/20 |
Sava Intensa UHP 2
Sava Intensa UHP 2: 19/20. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: —.
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 19/20
- Beste positie per discipline: Rolweerstand (2/20)
- Laagste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (19/20)
| Aquaplaning – rechtuit | 10/20 |
|---|---|
| Aquaplaning – in bochten | 4/20 |
| Behandeling op nat wegdek | 18/20 |
| Rondetijd op natte cirkel | 19/20 |
| Remmen op nat wegdek | 18/20 |
| Droge behandeling | 18/20 |
| Remmen op droog wegdek | 15/20 |
| Rijcomfort | 5/20 |
| Buitengeluid | 13/20 |
| Kilometrage | 7/20 |
| Kosten per mijl gegarandeerde levensduur | 3/20 |
| Rolweerstand | 2/20 |