Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Uitstekend | 301€ 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Zeer goed | 302€ 105 V | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Zeer goed | 356€ 105 V + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | Zeer goed | ||
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | Zeer goed | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | Fijn | 284€ 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Voldoende | 214€ 105 V | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 91% | Premie | 377€ 101 T | |
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 91% | Premie | 308€ 105 V | |
3. | Pirelli SCORPION WINTER | 90% | Premie | 291€ 101 H + 6 | |
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 90% | Premie | 278€ 105 T + 3 | |
5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 90% | Premie | 276€ 101 V + 3 | |
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premie | ||
7. | Nokian WR SUV 4 | 89% | Bovenmidden | 259€ 105 V | |
8. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | 86% | Premie | 368€ 101 V + 2 | |
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premie | 472€ 105 V | |
10. | Firestone Winterhawk 4 | 84% | Bovenmidden | 229€ 105 V | |
11. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 79% | Bovenmidden | ||
12. | Toyo Snowprox S954 | 78% | Bovenmidden | 271€ 105 V | |
13. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | Bovenmidden | 266€ 105 V | |
14. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | Bovenmidden | 192€ 105 V | |
15. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 75% | Bovenmidden | ||
16. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Bovenmidden | 214€ 105 V | |
17. | Imperial SnowDragon UHP | 25% | Goedkoop | ||
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
255/45 R20 is te vinden op 9 voertuigen:
Laat me meer banden zien (255/45 R20)