Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Testwinnaar | 163€ 92 V + 1 | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testwinnaar | 194€ 92 V + 1 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Voorbeeldig | 170€ 92 V | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Voorbeeldig | 146€ 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Fijn | 150€ 92 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Fijn | 147€ 92 V | |
7. | Kumho WinterCraft WP52 | Fijn | 107€ 92 V | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | Fijn | 134€ 92 W | |
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Voldoende | 126€ 92 V + 1 | |
10. | Austone SP901 | Niet aanbevolen | ||
11. | Goodride SW608 | Niet aanbevolen | 70€ 92 V | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.