Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Testwinnaar | 286€ 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Fijn | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Voldoende | 225€ 121 R + 1 | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Voldoende | 244€ 118 + 1 | |
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Voldoende | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Voorwaardelijk aanbevolen | 254€ 121 R + 1 | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Bovenmidden | 142€ 118 R + 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Bovenmidden | 145€ 115 R | |
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Premie | ||
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
225/75 R16 is te vinden op 10 voertuigen:
Laat me meer banden zien (225/75 R16)